| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पे बैग में पैक किया गया और फिर कार्टन में। |
गर्म बिक्री सस्ते प्लास्टिक खड़े हो जाओ बैग चाय पैकेजिंग ज़िपर लॉक बैग
| उत्पाद | बायोडिग्रेडेबल कॉफी ज़िपर बैग कपड़े कस्टम गंध प्रतिरोधी मायलर बैग |
| सामग्री | क्राफ्ट पेपर, पीईटी/वीएमपीईटी/पीई या अनुकूलित |
| शैली | उठकर बैग |
| नमूना | उपलब्ध |
| पैकेज | पहले पीपी बैग में, फिर मानक निर्यात कार्टन में |
| नौवहन | समुद्र/हवा/एक्स्प्रेस द्वारा |
| एमओक्यू | 10,000 टुकड़े |
| मूल्य | सामग्री, मात्रा, आकार, मुद्रण, मोटाई आदि के आधार पर |
| पोर्ट | शेन्ज़ेन बंदरगाह |
| रंग | आठ रंगों तक |
| मूल्य अवधि | एक्सडब्ल्यू, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर |
| आकार | अनुकूलित |
| भुगतान की शर्तें |
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन 30% जमा + प्लेट शुल्क, शिपमेंट से पहले 70% शेष राशि |
| ओईएम | हाँ |
| मुद्रण | ग्रेवर प्रिंटिंग |
| क्षमता | अनुकूलित |
| आकार ((ग्राम) | आकार ((औंस) | चौड़ाई ((मिमी) | चौड़ाई (इंच) | लंबाई ((मिमी) | लम्बाई ((इंच) | निचला अतिथि |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पे बैग में पैक किया गया और फिर कार्टन में। |
गर्म बिक्री सस्ते प्लास्टिक खड़े हो जाओ बैग चाय पैकेजिंग ज़िपर लॉक बैग
| उत्पाद | बायोडिग्रेडेबल कॉफी ज़िपर बैग कपड़े कस्टम गंध प्रतिरोधी मायलर बैग |
| सामग्री | क्राफ्ट पेपर, पीईटी/वीएमपीईटी/पीई या अनुकूलित |
| शैली | उठकर बैग |
| नमूना | उपलब्ध |
| पैकेज | पहले पीपी बैग में, फिर मानक निर्यात कार्टन में |
| नौवहन | समुद्र/हवा/एक्स्प्रेस द्वारा |
| एमओक्यू | 10,000 टुकड़े |
| मूल्य | सामग्री, मात्रा, आकार, मुद्रण, मोटाई आदि के आधार पर |
| पोर्ट | शेन्ज़ेन बंदरगाह |
| रंग | आठ रंगों तक |
| मूल्य अवधि | एक्सडब्ल्यू, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर |
| आकार | अनुकूलित |
| भुगतान की शर्तें |
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन 30% जमा + प्लेट शुल्क, शिपमेंट से पहले 70% शेष राशि |
| ओईएम | हाँ |
| मुद्रण | ग्रेवर प्रिंटिंग |
| क्षमता | अनुकूलित |
| आकार ((ग्राम) | आकार ((औंस) | चौड़ाई ((मिमी) | चौड़ाई (इंच) | लंबाई ((मिमी) | लम्बाई ((इंच) | निचला अतिथि |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()
![]()
![]()