| ब्रांड नाम: | Mega, Mega |
| मॉडल संख्या: | मेगा |
| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पीई और गत्ते का डिब्बा |
कस्टम वाटरप्रूफ कॉफी चाय पैकेजिंग स्वीकार करें मूल्य के साथ कॉफी के लिए स्टैंड अप एल्यूमीनियम पन्नी प्लास्टिक बैग
| सामग्री | क्राफ्ट पेपर, पीईटी/वीएमपीईटी/पीई या अनुकूलित |
| शैली | उठकर बैग |
| नमूना | उपलब्ध |
| पैकेज | पहले पीपी बैग में, फिर मानक निर्यात कार्टन में |
| नौवहन | समुद्र/हवा/एक्स्प्रेस द्वारा |
| एमओक्यू | 1000 टुकड़े |
| मूल्य | सामग्री, मात्रा, आकार, मुद्रण, मोटाई आदि के आधार पर |
| पोर्ट |
शेन्ज़ेन बंदरगाह |
| रंग | आठ रंगों तक |
| मूल्य अवधि | एक्सडब्ल्यू, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर |
| आकार | अनुकूलित |
| भुगतान की शर्तें |
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन 30% जमा + प्लेट शुल्क, शिपमेंट से पहले 70% शेष राशि |
| ओईएम | हाँ |
| मुद्रण | ग्रेवर प्रिंटिंग |
| क्षमता | अनुकूलित |
| आकार ((ग्राम) | आकार ((औंस) | चौड़ाई ((मिमी) | चौड़ाई (इंच) | लंबाई ((मिमी) | लम्बाई ((इंच) | निचला अतिथि |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1क्या आप निर्माता या व्यापारिक कंपनी हैं?
एकः हम एक निर्माता हैं, हमारे कारखाने में शेन्ज़ेन
2उत्पादों की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करें?
उत्तर: हम तीन निरीक्षण करेंगे।
1आने वाली सामग्री निरीक्षण
2मुद्रण निरीक्षण
3थोक माल का नमूनाकरण निरीक्षण
3सही डिजाइन दर को कैसे सुनिश्चित किया जाए?
एकः आदेश देने से पहले, हम आपको पुष्टि के लिए डिजाइन ड्राफ्ट भेज देंगे, फिर नमूना प्रभाव को फिर से जांचें, और फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ले जाएं।
| शिपिंग विधि | शिपिंग का समय | फायदे और नुकसान |
| एक्सप्रेस जैसे DHL/UPS/FEDEX/TN | ट्रैकिंग नंबर के साथ 3-5 दिन | तेजी से और महंगा, दरवाजे से दरवाजे तक वितरण |
| हवाई परिवहन | 5 से 7 दिन | तेजी से, हवाई अड्डे से हवाई अड्डे तक, ग्राहकों को हवाई अड्डे पर सामान लेने के लिए है |
| समुद्री परिवहन | 15-30 दिन | सस्ता और धीमा, बंदरगाह से बंदरगाह तक, ग्राहकों को बंदरगाह में माल उठाना पड़ता है |
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | Mega, Mega |
| मॉडल संख्या: | मेगा |
| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पीई और गत्ते का डिब्बा |
कस्टम वाटरप्रूफ कॉफी चाय पैकेजिंग स्वीकार करें मूल्य के साथ कॉफी के लिए स्टैंड अप एल्यूमीनियम पन्नी प्लास्टिक बैग
| सामग्री | क्राफ्ट पेपर, पीईटी/वीएमपीईटी/पीई या अनुकूलित |
| शैली | उठकर बैग |
| नमूना | उपलब्ध |
| पैकेज | पहले पीपी बैग में, फिर मानक निर्यात कार्टन में |
| नौवहन | समुद्र/हवा/एक्स्प्रेस द्वारा |
| एमओक्यू | 1000 टुकड़े |
| मूल्य | सामग्री, मात्रा, आकार, मुद्रण, मोटाई आदि के आधार पर |
| पोर्ट |
शेन्ज़ेन बंदरगाह |
| रंग | आठ रंगों तक |
| मूल्य अवधि | एक्सडब्ल्यू, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर |
| आकार | अनुकूलित |
| भुगतान की शर्तें |
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन 30% जमा + प्लेट शुल्क, शिपमेंट से पहले 70% शेष राशि |
| ओईएम | हाँ |
| मुद्रण | ग्रेवर प्रिंटिंग |
| क्षमता | अनुकूलित |
| आकार ((ग्राम) | आकार ((औंस) | चौड़ाई ((मिमी) | चौड़ाई (इंच) | लंबाई ((मिमी) | लम्बाई ((इंच) | निचला अतिथि |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1क्या आप निर्माता या व्यापारिक कंपनी हैं?
एकः हम एक निर्माता हैं, हमारे कारखाने में शेन्ज़ेन
2उत्पादों की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करें?
उत्तर: हम तीन निरीक्षण करेंगे।
1आने वाली सामग्री निरीक्षण
2मुद्रण निरीक्षण
3थोक माल का नमूनाकरण निरीक्षण
3सही डिजाइन दर को कैसे सुनिश्चित किया जाए?
एकः आदेश देने से पहले, हम आपको पुष्टि के लिए डिजाइन ड्राफ्ट भेज देंगे, फिर नमूना प्रभाव को फिर से जांचें, और फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ले जाएं।
| शिपिंग विधि | शिपिंग का समय | फायदे और नुकसान |
| एक्सप्रेस जैसे DHL/UPS/FEDEX/TN | ट्रैकिंग नंबर के साथ 3-5 दिन | तेजी से और महंगा, दरवाजे से दरवाजे तक वितरण |
| हवाई परिवहन | 5 से 7 दिन | तेजी से, हवाई अड्डे से हवाई अड्डे तक, ग्राहकों को हवाई अड्डे पर सामान लेने के लिए है |
| समुद्री परिवहन | 15-30 दिन | सस्ता और धीमा, बंदरगाह से बंदरगाह तक, ग्राहकों को बंदरगाह में माल उठाना पड़ता है |
![]()
![]()
![]()