| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पीई और गत्ते का डिब्बा |
| उत्पाद | पुनः प्रयोज्य पर्यावरण के अनुकूल अपने लोगो के साथ क्राफ्ट पेपर का उत्पादन करें ज़िप लॉक पैकेजिंग खाद्य स्नैक बैग |
| सामग्री | क्राफ्ट पेपर, पीईटी/वीएमपीईटी/पीई या अनुकूलित |
| शैली | उठकर बैग |
| नमूना | उपलब्ध |
| पैकेज | पहले पीपी बैग में, फिर मानक निर्यात कार्टन में |
| नौवहन | समुद्र/हवा/एक्स्प्रेस द्वारा |
| एमओक्यू | 10,000 टुकड़े |
| मूल्य | सामग्री, मात्रा, आकार, मुद्रण, मोटाई आदि के आधार पर |
| पोर्ट | शेन्ज़ेन बंदरगाह |
| रंग | आठ रंगों तक |
| मूल्य अवधि | एक्सडब्ल्यू, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर |
| आकार | अनुकूलित |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| ओईएम | हाँ |
| मुद्रण | ग्रेवर प्रिंटिंग |
| क्षमता | अनुकूलित |
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पीई और गत्ते का डिब्बा |
| उत्पाद | पुनः प्रयोज्य पर्यावरण के अनुकूल अपने लोगो के साथ क्राफ्ट पेपर का उत्पादन करें ज़िप लॉक पैकेजिंग खाद्य स्नैक बैग |
| सामग्री | क्राफ्ट पेपर, पीईटी/वीएमपीईटी/पीई या अनुकूलित |
| शैली | उठकर बैग |
| नमूना | उपलब्ध |
| पैकेज | पहले पीपी बैग में, फिर मानक निर्यात कार्टन में |
| नौवहन | समुद्र/हवा/एक्स्प्रेस द्वारा |
| एमओक्यू | 10,000 टुकड़े |
| मूल्य | सामग्री, मात्रा, आकार, मुद्रण, मोटाई आदि के आधार पर |
| पोर्ट | शेन्ज़ेन बंदरगाह |
| रंग | आठ रंगों तक |
| मूल्य अवधि | एक्सडब्ल्यू, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर |
| आकार | अनुकूलित |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| ओईएम | हाँ |
| मुद्रण | ग्रेवर प्रिंटिंग |
| क्षमता | अनुकूलित |
![]()
![]()
![]()